General information
Passenger Vehicles
Commercial Vehicles
При замене аккумулятора на другой, с отличающейся емкостью или типом, необходимо установить правильное кодовое значение аккумулятора.
В таблице приведены наиболее часто встречающиеся варианты.
Direct Config BCM | ||||
---|---|---|---|---|
DID | Название | Параметр | Значение | Расшифровка типа аккумулятора |
DE00 | BCM Configuration Data | BMS BattType | 1 | H6 AGM 70Ah 760 CCA |
2 | H7 AGM 80Ah 800 CCA | |||
6 | T6 60Ah 590 CCA | |||
7 | T4 43Ah 390 CCA | |||
8 | T5 52Ah 500 CCA | |||
9 | T6 60Ah 590 CCA | |||
10 | T7 80Ah 700 CCA | |||
12 | T5 48Ah 500 CCA | |||
12 | T5 56Ah 590 CCA | |||
17 | T5 48Ah 500 CCA | |||
18 | T5 48Ah 500 CCA | |||
18 | T5 56Ah 590 CCA | |||
19 | T4 43Ah 390 CCA | |||
19 | T5 56Ah 590 CCA | |||
20 | T6 IF(EFB) 60Ah 590 CCA | |||
21 | T7 IF(EFB) 75Ah 700 CCA | |||
22 | T7 IF(EFB) 75Ah 700 CCA | |||
26 | T6 60Ah 550 CCA | |||
27 | T6 65Ah 590 CCA | |||
28 | T7 IF(EFB) 75Ah 760 CCA | |||
29 | T7 75Ah 740 CCA |
Direct Config BCM | ||||
---|---|---|---|---|
DID | Название | Параметр | Значение | Комментарий |
DE00 | BCM Configuration Data | BatteryChargeCurve | 1 | Для обычных и EFB аккумуляторов |
2 | Для AGM аккумуляторов |
— Balmix