General information
Passenger Vehicles
Commercial Vehicles
Ford Focus 3 /1.6 / 1 катализатор
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Главная пара | Наличие ABS/ESP | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BV61-14C204-AY_ | 1.6 | 120 | МКПП(IB5) | |||
BV61-14C204-BN_ | 1.6 | 105 | МКПП(IB5) | 3.82 | ABS | |
BV61-14C204-BY_ | 1.6 | 85 | МКПП(IB5) | |||
BV61-14C204-CK_ | 1.6 | 120 | МКПП(IB5) | LPG 4-1 | ||
BV61-14C204-CL_ | 1.6 | 120 | МКПП(IB5) | |||
BV61-14C204-CM_ | 1.6 | 85 | МКПП | 4.06 | ABS/ESP | |
BV61-14C204-CN_ | 1.6 | 105 | МКПП | 4.06 | ABS/ESP | |
BV61-14C204-J_ | 1.6 | 105 | МКПП | 3.82 | ESP | |
DV61-14C204-BA_ | 1.6 | 85 | МКПП | 4.25 | ABS/ESP | |
DV61-14C204-BB_ | 1.6 | 105 | МКПП | 4.25 | ABS/ESP | |
DV61-14C204-BD_ | 1.6 | 120 | ||||
DV61-14C204-BE_ | 1.6 | 125 | МКПП | 4.25 | ESP |
Ford Focus 3 /1.6 / 2 катализатора
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Главная пара | Наличие ABS/ESP | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
AV61-14C204-AZ_ | 1.6 | 105 | МКПП | |||
BV61-14C204-BP_ | 1.6 | 125 | МКПП | 3.82 | ABS | |
BV61-14C204-CP_ | 1.6 | 125 | МКПП | 4.06 | ABS/ESP | |
BV61-14C204-K_ | 1.6 | 125 | МКПП | 3.82 | ESP | |
BV61-14C204-L_ | 1.6 | 125 | АКПП | ESP | ||
CV61-14C204-AK_ | 1.6 | 105 | АКПП | ESP | ||
CV61-14C204-H_ | 1.6 | 125 | China | |||
CV61-14C204-L_ | 1.6 | 125 | МКПП | China | ||
CV61-14C204-M_ | 1.6 | 125 | АКПП(DPS6) | China | ||
CV61-14C204-N_ | 1.6 | 125 | МКПП(IB5) | |||
CV61-14C204-P_ | 1.6 | 125 | АКПП(DPS6) | |||
DV61-14C204-AZ_ | 1.6 | 125 | МКПП | 4.25 | ABS/ESP | |
DV61-14C204-BC_ | 1.6 | 125 | МКПП(B5/IB5) | 4.25 | ABS/ESP |
Ford Focus 3 /1.6 / 2014- Facelift
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Главная пара | Наличие ABS/ESP |
---|---|---|---|---|---|
F1FA-14C204-ED | 1.6L | 85 ps | МКПП | 4.25 | ABS/ESP |
F1FA-14C204-FE | 1.6L | 105 ps | МКПП | 4.25 | ABS/ESP |
F1FA-14C204-JE | 1.6L | 105 ps | АКПП(DPS6) | 4.57 | ABS/ESP |
F1FA-14C204-BFD | 1.6L | 125 ps | МКПП | 4.25 | ABS/ESP |
F1FA-14C204-FTA | 1.6L | 105 ps | МКПП | 4.25 | ABS/ESP |
F1FA-14C204-HE | 1.6L | 125 ps | АКПП(DPS6) | 4.57 |
Ford Focus 3 /2.0 / Россия (Russian)
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Главная пара | Наличие ABS/ESP |
---|---|---|---|---|---|
BV61-14C204-BR_ | 2.0 | 150 | МКПП | ABS/ESP | |
DV61-14C204-DM_ | 2.0 | 150 | МКПП | ABS/ESP | |
BV61-14C204-BS_ | 2.0 | 150 | АКПП | ABS/ESP | |
DV61-14C204-DJ_ | 2.0 | 150 | АКПП | ABS/ESP |
Ford Focus 3 /2.0 / Европа (Europe)
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Главная пара | Наличие ABS/ESP | SBL | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV61-14C204-BC_ | 2.0 | 170 | МКПП | ABS/ESP | BB5A-14C273-AA | ||
DV61-14C204-DK_ | 2.0 | 170 | МКПП | ABS/ESP | BB5A-14C273-AA | ||
BV61-14C204-BD_ | 2.0 | 170 | АКПП | ABS/ESP | BB5A-14C273-AA | ||
DV61-14C204-DH_ | 2.0 | 170 | АКПП | ABS/ESP | BB5A-14C273-AA |
Ford Focus 3 / PowerShift
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Наличие ABS/ESP |
---|---|---|---|---|
FV6P-7J104-JE | 1.6 | PS | ABS/ESP | |
FV6P-7J104-GD | 2.0 | PS | ABS/ESP | |
CV6R-7J104-AA | 2.0D | PS | ABS/ESP |
Ford Focus 3 / Turkey
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Наличие ABS/ESP | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
BV61-14C204-AX_ | 1.6 | 95 | ABS/ESP | PCM HW:BV61-12A650-AX_ | |
BV61-14C204-M_ | 1.6 | 115 | ABS/ESP |
Ford Focus 3 / 1.0L FOX GTDI
SBL: CV61-14C273-CB
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Главная пара | F113 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CV61-14C204-ANK | 1.0L | 100 | МКПП(IB5) | CV61-12A650-ANK | ||
CV61-14C204-YL | 1.0L | 120 | МКПП(IB5) | CV61-12A650-YK |
Ford Focus 3 / 1.5L GTDI
SBL: FV6A-14C273-AA
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Главная пара | F113 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
F1FA-14C204-CPJ | 1.5L | 150 | A6F35(6F MID) | F1FA-12A650-CLB | A6F35(6F MID),150PS,WITH STOP/START,WITHOUT WTOC F1FA-12A650-CLB | |
F1FA-14C204-CLB | 1.5L | 180 | A6F35(6F MID) | F1FA-12A650-CLB | A6F35(6F MID),180PS,WITH STOP/START,WITHOUT WTOC F1FA-12A650-CLB | |
F1FA-14C204-EVB | 1.5L | 150 | A6F35(6F MID) | F1FA-12A650-EVA | A6F35(6F MID),150PS,WITHOUT STOP/START,W/O WTOC | |
F1FA-14C204-ETA | 1.5L | 180 | A6F35(6F MID) | F1FA-12A650-ETA | A6F35(6F MID),180PS,WITHOUT STOP/START,W/ WTOC | |
F1FA-14C204-ESB | 1.5L | 180 | A6F35(6F MID) | F1FA-12A650-ESB | A6F35(6F MID),180PS,W/ STOP/START,W/ WTOC |
Ford Focus 3 / 1.6L GTDI
SBL: AG91-14C273-BA
Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Главная пара | F113 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BV61-14C204-FGB | 1.6L | 150 | MT B6 | 3.82 | BV61-12A650-FGB | 150PS S/S DENSO |
BV61-14C204-FHB | 1.6L | 180 | MT B6 | 3.82 | BV61-12A650-FHB | 180PS S/S DENSO |
BV61-14C204-EMB | 1.6L | 150 | MT B6 | 3.82 | BV61-12A650-EMB | 150PS S/S DENSO |
BV61-14C204-ENB | 1.6L | 180 | MT B6 | 3.82 | BV61-12A650-ENB | 180PS S/S DENSO |
BV61-14C204-EXB | 1.6L | 150 | MT B6 | 3.82 | BV61-12A650-EXB | 150PS S/S DENSO |
BV61-14C204-EYB | 1.6L | 180 | MT B6 | 3.82 | BV61-12A650-EYB | 180PS S/S DENSO |
BV61-14C204-FFB | 1.6L | 200 | MT B6 | BV61-12A650-FFB | 200PS S/S DENSO | |
BV61-14C204-EZB | 1.6L | 150 | MT B6 | 4.07 | BV61-12A650-EZB | 150PS S/S CMAX |
BV61-14C204-ECB | 1.6L | 180 | MT B6 | BV61-12A650-ECB | 180PS S/S CMAX | |
BV61-14C204-FNB | 1.6L | 150 | M6F30 | BV61-12A650-FNB | 150PS M6F30 ST V |
Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 26 июля 2017
FV6P-7J104-JE от 19 октября 2016
FV6P-7J104-JD от 13 сентября 2016 удалена из доступа по отзывной компании, обнаружен глюк
FV6P-7J104-JC от 26 июля 2016
FV6P-7J104-JB от 10 мая 2016
FV6P-7J104-JA от 14 сентября 2015
FV6P-7J104-HB от 4 мая 2015
FV6P-7J104-EA от 17 ноября 2014
BV6P-7J104-EB от 8 июля 2013
BV6P-7J104-EA от 23 октября 2012
Двигатель 2.0:
FV6P-7J104-GD от 20 апреля 2016
FV6P-7J104-GC от 14 сентября 2015
FV6P-7J104-GB от 4 мая 2015
FV6P-7J104-DA от 17 Ноября 2014
BV6P-7J104-DE от 27 Июня 2014
BV6P-7J104-DD от 20 Марта 2013
Ford Focus 3+: 1.5L GTDI EcoBoost - [C346 MCA] (2015.25MY)
Russian market (Рынок России)
№ | IDS | F113 | SBL | F188 | AVRI |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1FA-12A650-CRF | F1FA-12A650-CRB | FV6A-14C273-AA | F1FA-14C204-CRF | 15.07.2015 |
2 | F1FA-12A650-CRG | No Data | F1FA-14C204-CRG | No Data | |
3 | F1FA-12A650-CRH | F1FA-12A650-CRB | F1FA-14C204-CRH | 07.2015 - 11.2015 | |
F1FA-12A650-CRG | |||||
4 | F1FA-12A650-CRJ | No Data | F1FA-14C204-CRJ | No Data | |
5 | F1FA-12A650-EVA | F1FA-12A650-EVA | F1FA-14C204-EVA | 02.2016 - 02.2018 | |
6 | F1FA-12A650-EVB | F1FA-12A650-EVA | F1FA-14C204-EVB | 04.2018 - 01.2019 | |
F1FA-12A650-EVB | |||||
F1FA-12A650-GLA | |||||
7 | F1FA-12A650-GLA | F1FA-12A650-GLA | F1FA-14C204-GLA | 02.2019 - 04.2019 | |
Пробная 06.2018 |
-IDS
- Calibration Level (Уровень калибровки IDS)
F113
- ECU Delivery Assembly Number (Номер сборки поставки ЭБУ или номер детали)
-SBL
- Secondary Bootloader (Вторичный загрузчик)
F188
- Vehicle Manufacturer ECU Software Number (Номер программного обеспечения ЭБУ
производителя автомобиля)
AVRI
- Approximate Vehicle Release Interval _MM.YYYY_ (Примерный интервал выпуска
автомобиля _ММ.ГГГГ_ )
GTDI
- Gasoline Turbocharged Direct Injection (Бензин с турбонаддувом прямой впрыск)
VBF-files Parameters for Information
(Параметры VBF-файлов для информации)
№ | Des | Name | Size | Date | Time | AVRI |
---|---|---|---|---|---|---|
* | SBL | FV6A-14C273-AA | 35 770 | 28.03.2014 | 09:03:48 | 07.2015 - 04.2019 |
1 | F188 | F1FA-14C204-CRF | 3 015 825 | 02.04.2015 | 10:08:00 | 15.07.2015 |
2 | F1FA-14C204-CRG | 3 015 825 | 05.05.2015 | 15:05:54 | No Data | |
3 | F1FA-14C204-CRH | 3 015 829 | 15.07.2015 | 10:05:34 | 07.2015 - 11.2015 | |
4 | F1FA-14C204-CRJ | 3 015 829 | 17.11.2015 | 14:44:02 | No Data | |
5 | F1FA-14C204-EVA | 3 015 829 | 12.08.2015 | 08:23:20 | 02.2016 - 02.2018 | |
6 | F1FA-14C204-EVB | 3 015 829 | 04.04.2018 | 12:10:02 | 04.2018 - 01.2019 | |
7 | F1FA-14C204-GLA | 3 015 829 | 18.04.2018 | 15:09:00 | 02.2019 - 04.2019 | |
Пробная 06.2018 |
-Des
- Description (Описание)
Name
- File Name _*.VBF_ (Имя файла _*.VBF_ )
Size
- File Size (Размер файла)
Date
- File Modified Date (Дата изменения файла)
Time
- File Modified Time (Время изменения файла)
Gricos®